Bảng giá vàng DOJI
Bảng giá tại Hà Nội
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 14550 | 14850 |
| Kim TT/AVPL | 14350 | 14750 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14350 | 14750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 13700 | 14200 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 13650 | 14150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13580 | 14130 |
Bảng giá tại Hồ Chí Minh
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 14550 | 14850 |
| AVPL - Bán Lẻ | 14550 | 14850 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 14350 | 14750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 13700 | 14200 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 13650 | 14150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13580 | 14130 |
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 14550 | 14850 |
| AVPL - Bán Lẻ | 14550 | 14850 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14350 | 14750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 13700 | 14200 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 13650 | 14150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13580 | 14130 |
dfgfdgdfgfdg



