Bảng giá vàng DOJI
Bảng giá tại Hà Nội
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Để theo dõi giá vàng DOJI | 0 | 0 |
| Kính mời Quý khách | 0 | 0 |
| truy cập website | 0 | 0 |
| https://banggia.doji.vn | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Bảng giá tại Hồ Chí Minh
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 0 | 0 |
| AVPL - Bán Lẻ | 0 | 0 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 0 | 0 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | -13700 | -14200 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 13650 | 14150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13580 | 14130 |
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 0 | 0 |
| AVPL - Bán Lẻ | 0 | 0 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 0 | 0 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | -13700 | -14200 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 13650 | 14150 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13580 | 14130 |
dfgfdgdfgfdg



