Bảng giá vàng DOJI
Bảng giá tại Hà Nội
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| Kim TT/AVPL | 16730 | 17030 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16720 | 17020 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16400 | 16800 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16350 | 16750 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16280 | 16730 |
Bảng giá tại Hồ Chí Minh
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| AVPL - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16400 | 16800 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16350 | 16750 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16280 | 16730 |
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| AVPL - Bán Lẻ | 16720 | 17020 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16720 | 17020 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16400 | 16800 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16350 | 16750 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16280 | 16730 |
dfgfdgdfgfdg



