Bảng giá vàng DOJI
Bảng giá tại Hà Nội
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| Kim TT/AVPL | 16450 | 16750 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16450 | 16750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16200 | 16600 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16150 | 16550 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16080 | 16530 |
Bảng giá tại Hồ Chí Minh
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| AVPL - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16200 | 16600 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16150 | 16550 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16080 | 16530 |
Bảng giá tại Đà Nẵng
Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| AVPL - Bán Lẻ | 16450 | 16750 |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16450 | 16750 |
| Nữ trang 99.99 - Bán Lẻ | 16200 | 16600 |
| Nữ trang 99.9 - Bán Lẻ | 16150 | 16550 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16080 | 16530 |
dfgfdgdfgfdg



