| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17903.88 | 18084.73 | 18663.94 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18225.23 | 18409.33 | 18998.93 |
| CHF | SWISS FRANC | 31793.41 | 32114.55 | 33143.11 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3781.46 | 3819.66 | 3941.99 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3955.44 | 4106.70 |
| EUR | EURO | 29349.36 | 29645.82 | 30896.74 |
| GBP | POUND STERLING | 34612.80 | 34962.43 | 36082.19 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3255.75 | 3288.64 | 3414.40 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 271.27 | 282.94 |
| JPY | YEN | 156.37 | 157.95 | 167.16 |
| KRW | KOREAN WON | 15.28 | 16.97 | 18.42 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 84881.19 | 88995.45 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6383.34 | 6522.22 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2662.90 | 2775.82 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 322.48 | 356.96 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6953.62 | 7252.89 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2681.25 | 2794.94 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19842.08 | 20042.50 | 20725.84 |
| THB | THAILAND BAHT | 689.49 | 766.10 | 798.58 |
| USD | US DOLLAR | 26040.00 | 26070.00 | 26450.00 |
