| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18270.20 | 18454.74 | 19060.63 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18330.41 | 18515.57 | 19123.46 |
| CHF | SWISS FRANC | 31602.12 | 31921.33 | 32969.34 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3779.28 | 3817.45 | 3942.78 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3984.23 | 4139.81 |
| EUR | EURO | 29557.34 | 29855.90 | 31139.91 |
| GBP | POUND STERLING | 34483.57 | 34831.89 | 35975.46 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3230.11 | 3262.74 | 3390.15 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 271.56 | 283.47 |
| JPY | YEN | 157.55 | 159.14 | 168.55 |
| KRW | KOREAN WON | 16.43 | 18.25 | 19.82 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 84453.87 | 88616.36 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6410.29 | 6554.86 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2739.32 | 2857.70 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 289.72 | 320.95 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6901.72 | 7204.37 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2680.03 | 2795.84 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19969.80 | 20171.51 | 20875.48 |
| THB | THAILAND BAHT | 697.95 | 775.50 | 809.01 |
| USD | US DOLLAR | 25850.00 | 25880.00 | 26260.00 |
