| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17074.04 | 17246.50 | 17798.82 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18616.57 | 18804.62 | 19406.83 |
| CHF | SWISS FRANC | 32226.30 | 32551.81 | 33594.27 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3634.44 | 3671.16 | 3788.72 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 4057.18 | 4212.31 |
| EUR | EURO | 30076.97 | 30380.78 | 31662.61 |
| GBP | POUND STERLING | 34322.41 | 34669.10 | 35779.36 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3284.84 | 3318.02 | 3444.89 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 289.22 | 301.66 |
| JPY | YEN | 163.08 | 164.73 | 173.44 |
| KRW | KOREAN WON | 15.45 | 17.16 | 18.62 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 85320.30 | 89455.59 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6350.26 | 6488.40 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2561.31 | 2669.91 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 312.02 | 345.39 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6971.51 | 7271.53 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2786.49 | 2904.64 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19838.32 | 20038.71 | 20721.85 |
| THB | THAILAND BAHT | 732.46 | 813.85 | 848.35 |
| USD | US DOLLAR | 26095.00 | 26125.00 | 26405.00 |
