| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17478.97 | 17655.52 | 18221.41 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17744.60 | 17923.84 | 18498.32 |
| CHF | SWISS FRANC | 30377.47 | 30684.31 | 31667.79 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3768.02 | 3806.08 | 3928.07 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 3808.29 | 3954.01 |
| EUR | EURO | 28257.75 | 28543.18 | 29748.26 |
| GBP | POUND STERLING | 33374.90 | 33712.02 | 34792.54 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3203.52 | 3235.88 | 3359.70 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 270.77 | 282.43 |
| JPY | YEN | 157.73 | 159.32 | 168.59 |
| KRW | KOREAN WON | 16.66 | 18.51 | 20.09 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 83483.91 | 87532.46 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6276.13 | 6412.83 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2662.09 | 2775.04 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 294.44 | 325.94 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6852.64 | 7147.73 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2540.87 | 2648.67 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19643.21 | 19841.62 | 20518.58 |
| THB | THAILAND BAHT | 680.86 | 756.51 | 788.61 |
| USD | US DOLLAR | 25650.00 | 25680.00 | 26060.00 |
