| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17895.05 | 18075.81 | 18654.63 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18688.61 | 18877.38 | 19481.87 |
| CHF | SWISS FRANC | 32611.36 | 32940.77 | 33995.59 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3726.34 | 3763.98 | 3884.51 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 4011.82 | 4165.21 |
| EUR | EURO | 29751.46 | 30051.98 | 31319.85 |
| GBP | POUND STERLING | 34395.39 | 34742.82 | 35855.34 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3270.50 | 3303.53 | 3429.84 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 280.30 | 292.37 |
| JPY | YEN | 160.36 | 161.98 | 170.54 |
| KRW | KOREAN WON | 15.20 | 16.89 | 18.32 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 85482.57 | 89625.46 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6610.70 | 6754.49 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2645.47 | 2757.63 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 306.22 | 338.97 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6982.54 | 7283.01 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2755.33 | 2872.15 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20075.04 | 20277.82 | 20969.06 |
| THB | THAILAND BAHT | 711.83 | 790.92 | 824.45 |
| USD | US DOLLAR | 26114.00 | 26144.00 | 26364.00 |
