| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17787.28 | 17966.95 | 18542.67 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18576.42 | 18764.06 | 19365.33 |
| CHF | SWISS FRANC | 32650.56 | 32980.36 | 34037.16 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3652.52 | 3689.42 | 3807.64 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 4036.99 | 4191.43 |
| EUR | EURO | 29927.52 | 30229.82 | 31505.86 |
| GBP | POUND STERLING | 34685.32 | 35035.68 | 36158.34 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3233.48 | 3266.14 | 3391.09 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 285.99 | 298.31 |
| JPY | YEN | 160.90 | 162.53 | 171.13 |
| KRW | KOREAN WON | 15.49 | 17.21 | 18.67 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 84645.53 | 88749.73 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6548.57 | 6691.15 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2642.56 | 2754.66 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 321.35 | 355.73 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6895.37 | 7192.25 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2859.55 | 2980.85 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19934.76 | 20136.13 | 20822.97 |
| THB | THAILAND BAHT | 724.28 | 804.76 | 838.89 |
| USD | US DOLLAR | 25790.00 | 25820.00 | 26180.00 |
