| Mã | Tên | Mua | Chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18509.69 | 18696.66 | 19295.41 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18781.56 | 18971.27 | 19578.82 |
| CHF | SWISS FRANC | 32866.53 | 33198.51 | 34261.68 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3768.73 | 3806.80 | 3928.71 |
| DKK | DANISH KRONE | 0 | 4054.82 | 4209.86 |
| EUR | EURO | 30074.41 | 30378.19 | 31659.92 |
| GBP | POUND STERLING | 34758.23 | 35109.32 | 36233.69 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3266.67 | 3299.66 | 3425.83 |
| INR | INDIAN RUPEE | 0 | 276.67 | 288.58 |
| JPY | YEN | 162.39 | 164.03 | 172.70 |
| KRW | KOREAN WON | 15.54 | 17.26 | 18.73 |
| KWD | KUWAITI DINAR | 0 | 85431.76 | 89572.45 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 0 | 6645.32 | 6789.88 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | 0 | 2768.92 | 2886.32 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | 0 | 335.43 | 371.30 |
| SAR | SAUDI RIAL | 0 | 6974.30 | 7274.44 |
| SEK | SWEDISH KRONA | 0 | 2778.47 | 2896.28 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20201.27 | 20405.32 | 21100.96 |
| THB | THAILAND BAHT | 720.41 | 800.45 | 834.39 |
| USD | US DOLLAR | 26087.00 | 26117.00 | 26367.00 |
